Waya wodetsedwa kuti uzilowetse
Kutanthauzira kwa waya | ||||
Mtundu | Waya Gauge (BWG) | Mtunda wa Barb (cm) | Kutalika kwa barb (cm) | |
Wopanga magetsiWaya wodetsedwa; Yotentha kwambiri | 10 # x12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 # x12 # | ||||
12 # x14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x16 # | ||||
16 # x16 # | ||||
16 # x18 # | ||||
PVC yophika waya wokhazikika | Musanaphimbe | Pambuyo pokutidwa | ||
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
Bwg11 # -20 # | Bwg8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
PVC Kukula kwa Makulidwe: 0.4mm-1.0mmMitundu yosiyanasiyana kapena kutalika kumapezeka ngati pempho la makasitomala |
Geji | Kutalika kwa ma kilogalamu pa kilogalamu mu mita | |||
Strand ndi Barb ku Bwg | Mabatani atatu " | Barbs Spocting 4 " | Ma bac stacunging 5 " | Barbs Spocting 6 " |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6776 |
12x14 | 7.3335 | 7.90511 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10,2923 | 10.7146 |
13-1 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 170.507 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Zipangizo zazikuluzing'ono ndi waya wowonda wowotcha, waya wowonda wofewa, wa electro-wa electro-alvanized zofewa, waya wa PVC.
waya umodzi waukulu, waya umodzi wodetsedwa, waya umodzi, mapasa odetsedwa,ndi mapasa amtundu wamapasa, mapasa ofupika
Waya wodetsedwa amatha kugwiritsidwa ntchito kwambiri ngati zowonjezera za mawaya oluka kuti apange dongosolo la nyerere kapena chitetezo. Amatchedwa mipanda yodetsedwa kapena zopinga zomwe zimagwiritsidwa ntchito pokhapokha khoma kapena nyumbayo kuti ipereke chitetezo.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife